Page 34 - Edição 18

This is a SEO version of Edição 18. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

www.buildings.com.br Espaços Corporativos Online

Faixa de Preços Pedidos de Locação (R$/m²/mês)

Tamanho de Laje > 300 < 500 m² > 500 < 700 m² > 700 < 1.000 m² > 1.000 m²

Barra Funda 23,71 a 45,00 15,63 a 36,67 - 50,00 a 70,00

Berrini 22,95 a 70,00 33,46 a 80,00 46,87 a 65,00 75,00

Centro 5,13 a 44,12 8,00 a 43,83 8,00 a 50,00 13,95 a 28,46

Chácara Santo Antônio 18,47 a 32,50 40,74 a 50,00 - 40,00 a 50,00

Faria Lima / Itaim Bibi 22,22 a 85,00 40,21 33,33 a 75,00 95,00 a 110,00

Marginal Pinheiros - 28,16 a 120,00 50,00 a 71,50 30,00 a 90,00

Moema / Vila Mariana 27,03 a 40,00 42,86 53,33 a 68,00 -

Morumbi / Jd. São Luís 62,50 31,25 a 46,15 35,00 25,00 a 56,25

Paulista 21,05 a 100,00 - 53,33 a 150,00 74,85 a 100,00

Pinheiros / Perdizes 33,33 a 37,84 25,00 a 100,00 23,00 65,00

Santo Amaro - - - 31,00 a 35,00

Vila Olímpia 45,00 - 80,00 55,00

Saúde / Jabaquara 30,43 a 70,00 31,73 a 73,00 - 60,00 a 100,00

Estatísticas

34

aixas de Preços de Loc Portal Buildings.com.b

ABCD / Osasco

Faixa de Preços Pedidos de Locação (R$/m²/mês)

Tamanho de Laje > 300 < 500 m² > 500 < 700 m² > 700 < 1.000 m² > 1.000 m²

ABCD 10,56 a 40,00 18,36 a 46,66 13,64 a 50,00 -

As informações contidas na seção Estatíticas da Revista Buildings referem-se exclusivamente aos dados constantes no banco de dados do portal Buildings.com.br. Não nos responsabilizamos, portanto, por decisões ou transações de qualquer natureza realizadas com base nas informações aqui contidas.

Região Nº de Edifícios Estoque Total (m²) Taxa de Vacância (%) Atividade Construtiva (m²)

Barra Funda 48 338.802 8,79 15.581

Berrini 61 424.229 7,69 76.816

Centro 150 1.143.438 6,30 6.542

Chácara Santo Antônio 60 340.639 3,86 78.595

Faria Lima / Itaim Bibi 163 1.175.202 5,27 82.175

Marginal Pinheiros 35 598.897 8,30 178.498

Moema / Vila Mariana 55 297.604 1,92 17.496

Morumbi / Jd. São Luís 34 265.258 14,42 20.016

Paulista 244 1.802.581 4,13 52,694

Pinheiros / Perdizes 15 69.107 2,38 39.779

Santo Amaro 12 88.805 12,71 7.500

Vila Olímpia 72 480.267 4,85 26.551

Saúde / Jabaquara 22 134.639 0,86 4.423

Total 1062 7.797.439 5,42 643.704

Nº de Edifícios Estoque Total (m²) Taxa de Vacância (%) Atividade Construtiva (m²)

Barueri 29 255.723 12,14 351.337

Nº de Edifícios Estoque Total (m²) Taxa de Vacância (%) Atividade Construtiva (m²)

ABCD 31 120.859 3,55 28.336

Barueri

Faixa de Preços Pedidos de Locação (R$/m²/mês)

Tamanho de Laje > 300 < 500 m² > 500 < 700 m² > 700 < 1.000 m² > 1.000 m²

Barueri 22,22 a 64,00 40,00 55,00 30,00 a 50,00

Page 34 - Edição 18

This is a SEO version of Edição 18. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »